集控平台
/
历史告警
历史告警与事件记录
共 847 条
| 告警等级 | 事件类型 | 告警时间 | 所属设备 | 告警内容 | 最新处置时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| L4-事件/提醒 | 状态恢复 | 2025-09-16 13:48:46 | PCS018 | 易储高港储能电站 PCS018 PCS#2-RS485 扰流风扇启停信号 恢复正常 | 13:50:02 |
| L4-事件/提醒 | 状态恢复 | 2025-09-16 13:39:10 | PCS018 | 易储高港储能电站 PCS018 PCS#4-RS485 扰流风扇启停信号 恢复正常 | 13:41:22 |
| L2-严重告警 | 关键设备故障 | 2025-09-16 13:41:00 | PCS002 | 易储高港储能电站 PCS002 PCS#3-RS485 二相流风扇启停信号动作,设备失去冗余 | 13:42:10 |
| L3-预警/注意 | 温差偏高 | 2025-09-15 11:22:33 | BMS-03 | BESS-03 Stack-2 CLU-02 电芯温差持续升高至 41.8°C,进入关注区间 | 11:24:05 |
| L1-危急告警 | 热失控联动 | 2025-09-14 22:13:08 | BESS-07 | BESS-07 簇级温升异常并触发烟感联动,已执行紧急停机 | 22:14:11 |
| L2-严重告警 | 通讯中断 | 2025-09-14 09:36:20 | BMS30-1-1 | 高港储能电站 BMS30-1-1 主通讯中断 92 秒,系统转入带病运行 | 09:38:07 |
| L3-预警/注意 | 环境高温 | 2025-09-13 15:07:41 | ENV-02 | 站内环境温度 37.6°C,接近温控上限,建议持续复核 | 15:30:00 |
| L4-事件/提醒 | 运行模式切换 | 2025-09-13 08:00:00 | EMS | EMS 运行模式由并网待机切换为 AGC 调节 | 08:00:00 |
共 847 条
‹
1
2
3
…
43
›